Frecuencia de Temática
Temática | Temática |
---|---|
Procesos Electorales | 23 |
Étnica | 1 |
Violencia | 137 |
Discursos y prácticas religiosas | 29 |
Étnica | 14 |
Social | 9, 175 |
Educación | 267 |
Política | 199 |
Corrupción | 254 |
Intrafamiliar | 525 |
Temática | Temática |
---|---|
Procesos Electorales | 23 |
Étnica | 1 |
Violencia | 137 |
Discursos y prácticas religiosas | 29 |
Étnica | 14 |
Social | 9, 175 |
Educación | 267 |
Política | 199 |
Corrupción | 254 |
Intrafamiliar | 525 |
Copyright © 2023, Universidad De La Salle
Desarrollador por Ceiba Soluciones