Frecuencia de Temática
Temática | Temática |
---|---|
Trabajo | 323 |
Migración | 186 |
Discursos y prácticas religiosas | 29 |
Étnica | 14 |
Social | 9, 175 |
Educación | 267 |
Política | 199 |
Intrafamiliar | 9 |
Trabajo | 153 |
Discursos y prácticas religiosas | 31 |
Temática | Temática |
---|---|
Trabajo | 323 |
Migración | 186 |
Discursos y prácticas religiosas | 29 |
Étnica | 14 |
Social | 9, 175 |
Educación | 267 |
Política | 199 |
Intrafamiliar | 9 |
Trabajo | 153 |
Discursos y prácticas religiosas | 31 |
Copyright © 2023, Universidad De La Salle
Desarrollador por Ceiba Soluciones