Frecuencia de Temática
Temática | Temática |
---|---|
Discursos y prácticas religiosas | 31 |
Trabajo | 85 |
Intrafamiliar | 4 |
Étnica | 8 |
Violencia - Estado/Gobierno | 41 |
Corrupción | 14 |
Educación | 108 |
Violencia | 81 |
Migración | 26 |
Medio ambiente | 20 |
Temática | Temática |
---|---|
Discursos y prácticas religiosas | 31 |
Trabajo | 85 |
Intrafamiliar | 4 |
Étnica | 8 |
Violencia - Estado/Gobierno | 41 |
Corrupción | 14 |
Educación | 108 |
Violencia | 81 |
Migración | 26 |
Medio ambiente | 20 |
Copyright © 2023, Universidad De La Salle
Desarrollador por Ceiba Soluciones