Frecuencia de Temática
Temática | Temática |
---|---|
Violencia | 137 |
Educación | 388 |
Política | 43 |
Social | 152 |
Discursos y prácticas religiosas | 152 |
Intrafamiliar | 17 |
Corrupción | 11 |
Violencia - Estado/Gobierno | 25 |
Medio ambiente | 363 |
Trabajo | 282 |
Temática | Temática |
---|---|
Violencia | 137 |
Educación | 388 |
Política | 43 |
Social | 152 |
Discursos y prácticas religiosas | 152 |
Intrafamiliar | 17 |
Corrupción | 11 |
Violencia - Estado/Gobierno | 25 |
Medio ambiente | 363 |
Trabajo | 282 |
Copyright © 2023, Universidad De La Salle
Desarrollador por Ceiba Soluciones